N°14 LABIDI Maëna
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emilie | 67.5 | 11.75 | 12.5 | 12.0 | 10.5 | 6.5 | 7.25 | 7.0 |
| Javier Padilla | 69.75 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 7.75 | 8.0 | 8.0 |
| David TIMA | 70.0 | 13.0 | 13.25 | 13.0 | 12.25 | 5.75 | 6.0 | 6.75 |
| Serena | 78.25 | 13.0 | 14.25 | 15.25 | 12.75 | 7.5 | 7.75 | 7.75 |
| Antonio | 70.75 | 10.25 | 13.75 | 12.5 | 10.5 | 8.0 | 7.75 | 8.0 |
| Kevin | 68.0 | 10.0 | 13.0 | 12.75 | 11.25 | 6.75 | 7.0 | 7.25 |
| Yannick | 72.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| Moyenne | 70.96 | 11.64 | 13.11 | 13.07 | 11.61 | 6.89 | 7.25 | 7.39 |
| Somme | 496.75 /700 | 81.5 /105 | 91.75 /140 | 91.5 /140 | 81.25 /105 | 48.25 /70 | 50.75 /70 | 51.75 /70 |
Rang: 4 Note: 70.96 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |