N°5252
MEREUTA Adelina
FEEL IT DANCE STUDIO
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 71.75 | 10.5 | 14.0 | 14.25 | 11.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
emilie | 71.0 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 7.25 | 7.75 | 8.0 |
Mauro ACEVEDO | 56.5 | 9.5 | 10.0 | 12.0 | 8.5 | 5.0 | 6.0 | 5.5 |
David RIQUELME | 67.5 | 10.5 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 |
Pere GARAU | 65.0 | 8.5 | 13.5 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
Gabo | 72.75 | 10.5 | 14.5 | 15.5 | 10.75 | 7.0 | 7.25 | 7.25 |
Franco | 66.75 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 6.5 | 7.25 | 7.0 |
Hamidine | 66.75 | 10.25 | 12.5 | 13.25 | 9.75 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Moyenne | 67.63 | 10.16 | 12.88 | 13.19 | 10.19 | 6.72 | 7.09 | 7.03 |
Somme | 538.0 /800 | 81.25 /120 | 103.0 /160 | 105.5 /160 | 81.5 /120 | 53.75 /80 | 56.75 /80 | 56.25 /80 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 6 Note: 67.63 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |