N°2771
GIBELLI Carla
LA ONDA ECOLE DE DANSE
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 76.25 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 7.5 | 7.5 | 7.25 |
emilie | 72.0 | 12.25 | 13.25 | 13.0 | 11.0 | 7.25 | 8.0 | 7.25 |
Mauro ACEVEDO | 65.5 | 11.75 | 12.0 | 12.5 | 9.5 | 7.0 | 6.75 | 6.0 |
David RIQUELME | 71.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Pere GARAU | 73.5 | 10.5 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 7.5 | 8.5 | 7.0 |
Gabo | 73.0 | 10.5 | 15.25 | 15.25 | 10.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Franco | 68.75 | 10.25 | 13.75 | 13.75 | 10.25 | 6.75 | 7.0 | 7.0 |
Hamidine | 70.75 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 10.25 | 7.0 | 7.25 | 7.25 |
Moyenne | 71.41 | 11.16 | 14.03 | 14.06 | 10.53 | 7.16 | 7.41 | 7.0 |
Somme | 570.75 /800 | 89.25 /120 | 112.25 /160 | 112.5 /160 | 84.25 /120 | 57.25 /80 | 59.25 /80 | 56.0 /80 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 3 Note: 71.41 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |