N°5778
FOSSARD Lionel - HÉVIN LISA
Comité départemental Rhône
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 75.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 11.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
laure | 67.5 | 11.0 | 12.0 | 15.0 | 10.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
Mauro ACEVEDO | 63.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
David RIQUELME | 50.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Pere GARAU | 100.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
David TIMA | 73.25 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 6.25 | 7.0 | 7.0 |
Franco | 71.75 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 11.0 | 6.75 | 6.5 | 6.5 |
Hamidine | 73.0 | 11.75 | 14.0 | 14.75 | 11.0 | 7.0 | 7.25 | 7.25 |
Moyenne | 71.21 | 11.53 | 14.0 | 14.34 | 11.06 | 6.75 | 6.97 | 7.03 |
Somme | 573.5 /800 | 92.25 /120 | 112.0 /160 | 114.75 /160 | 88.5 /120 | 54.0 /80 | 55.75 /80 | 56.25 /80 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 1 Note: 71.21 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |