N°5908 DELBAC Kévin - NACHET Jade
DIME QUE SI

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
elodie CATENA 62.0 8.5 12.5 11.5 10.0 7.0 6.5 6.0
emilie 71.0 10.25 14.0 13.5 11.25 7.5 7.0 7.5
laure 67.0 9.5 12.5 14.0 10.5 7.0 6.5 7.0
Mauro ACEVEDO 60.5 10.0 12.0 12.0 10.0 5.0 5.5 6.0
David RIQUELME 66.5 10.0 13.0 13.0 12.0 5.0 6.5 7.0
Pere GARAU 69.0 9.0 14.0 14.0 10.0 7.0 7.5 7.5
David TIMA 66.25 12.0 13.0 12.0 11.0 6.0 6.25 6.0
Gabo 70.25 10.5 13.75 13.75 10.5 7.25 7.25 7.25
Franco 68.0 10.5 14.25 14.0 10.0 6.25 6.5 6.5
Hamidine 78.0 11.25 14.5 20.0 10.5 7.5 6.75 7.5
Moyenne 67.69 10.15 13.35 13.78 10.58 6.55 6.63 6.83
Somme 678.5 /1000 101.5 /150 133.5 /200 137.75 /200 105.75 /150 65.5 /100 66.25 /100 68.25 /100


A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.

Rang: 3 Note: 67.69 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0