N°6206 ROMEAS Yoann - CARELS Mehdi - BENADEL Khalil - MAGDELAINE Loïs - MAILLIER Quentin - RANAIVOSON Claudio - DIAZ Diego - IGLESIAS Antony - ROMAIN Marvin - RAVANELLO thomas

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
emilie 82.0 12.25 16.0 16.0 13.0 8.0 8.5 8.25
laure 78.5 12.0 15.5 15.0 12.0 8.0 8.0 8.0
Mauro ACEVEDO 80.5 13.5 15.5 14.5 13.75 7.75 7.75 7.75
David RIQUELME 76.0 12.5 14.75 14.0 12.0 7.5 7.5 7.75
David TIMA 77.0 13.25 15.0 14.25 13.0 7.0 7.25 7.25
Gabo 76.75 11.75 15.5 14.75 11.5 8.0 7.75 7.5
Franco 75.25 11.5 15.5 15.5 11.0 7.25 7.0 7.5
Moyenne 77.9 12.39 15.39 14.86 12.32 7.64 7.68 7.71
Somme 546.0 /700 86.75 /105 107.75 /140 104.0 /140 86.25 /105 53.5 /70 53.75 /70 54.0 /70


A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang: 1 Note: 77.9 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0