N°6007
MOROTE ALEXANDRE - GALVEZ Stella
  
  
    ON DA FLOOR
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /15 | CHORÉGRAPHIE /20 | TIMING /20 | MUSICALITÉ /15 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /10 | PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 61.5 | 10.5 | 11.0 | 11.25 | 9.5 | 6.75 | 6.25 | 6.25 | 
| Jérémy | 57.25 | 9.0 | 10.5 | 11.0 | 8.75 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 
| David TIMA | 54.5 | 8.75 | 11.25 | 10.75 | 8.0 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 
| Moyenne | 57.75 | 9.42 | 10.92 | 11.0 | 8.75 | 5.83 | 5.83 | 6.0 | 
| Somme | 173.25 /300 | 28.25 /45 | 32.75 /60 | 33.0 /60 | 26.25 /45 | 17.5 /30 | 17.5 /30 | 18.0 /30 | 
Rang: 1 Note: 52.75 / 100
1 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| Retard dans l’envoi musique | -5 | 1 | -5 | 
| TOTAL Malus | -5 |