N°3874 LLORENS ARTHUR - ARMANI INAYA
FEEL IT DANCE STUDIO

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
Mauro ACEVEDO 63.0 10.0 12.0 12.0 10.0 6.25 6.5 6.25
Jennifer COSTA 72.0 11.25 13.75 13.75 11.0 7.25 7.75 7.25
Jérémy 70.0 11.5 13.75 13.0 11.5 6.5 6.75 7.0
Moyenne 68.33 10.92 13.17 12.92 10.83 6.67 7.0 6.83
Somme 205.0 /300 32.75 /45 39.5 /60 38.75 /60 32.5 /45 20.0 /30 21.0 /30 20.5 /30

Rang: 1 Note: 68.33 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0