N°92 ÉRIKA

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Rodrigue 66.5 13.5 13.5 13.5 13.0 13.0
Magalie 72.5 14.25 14.25 14.75 14.25 15.0
Céline 67.75 13.25 13.5 14.0 13.75 13.25
Jérémy 66.25 15.0 13.75 12.75 12.5 12.25
Olaïa 73.5 14.5 14.75 15.5 14.75 14.0
Sandie 69.25 13.5 13.0 14.5 14.0 14.25
Aurélie 67.75 13.75 13.5 13.75 13.5 13.25
Juliane 59.0 12.0 11.5 12.0 11.5 12.0
Nicolas 63.5 12.75 12.75 12.75 13.0 12.25
Moyenne 67.33 13.61 13.39 13.72 13.36 13.25
Somme 606.0 /900 122.5 /180 120.5 /180 123.5 /180 120.25 /180 119.25 /180

Rang: 11 Note: 67.33 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0