N°87 KAINOA

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Rodrigue 74.25 15.0 15.0 14.0 15.5 14.75
Magalie 76.75 15.5 16.25 14.25 16.5 14.25
Céline 76.0 15.0 14.5 15.25 16.0 15.25
Jérémy 73.5 15.5 14.25 14.0 15.75 14.0
Olaïa 77.5 16.5 15.5 14.0 16.25 15.25
Sandie 75.75 15.0 15.5 15.0 15.25 15.0
Aurélie 79.25 16.0 16.0 16.25 16.0 15.0
Juliane 63.0 13.0 12.0 12.0 13.5 12.5
Nicolas 65.25 13.0 13.0 13.5 13.0 12.75
Moyenne 73.47 14.94 14.67 14.25 15.31 14.31
Somme 661.25 /900 134.5 /180 132.0 /180 128.25 /180 137.75 /180 128.75 /180

Rang: 6 Note: 73.47 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0