N°70 ANNA & NANCELINE
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigue | 68.5 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 13.5 |
Magalie | 72.0 | 14.25 | 14.75 | 14.5 | 14.0 | 14.5 |
Emmanuel | 69.25 | 13.75 | 13.75 | 14.75 | 13.5 | 13.5 |
Céline | 57.5 | 11.25 | 11.25 | 12.0 | 12.0 | 11.0 |
Jérémy | 71.0 | 15.5 | 15.5 | 13.5 | 13.5 | 13.0 |
Olaïa | 76.75 | 15.5 | 15.5 | 14.75 | 16.0 | 15.0 |
Sandie | 71.0 | 14.0 | 14.0 | 14.75 | 14.5 | 13.75 |
Aurélie | 72.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 14.5 |
Juliane | 59.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 |
Nicolas | 68.25 | 13.25 | 14.0 | 13.75 | 13.75 | 13.5 |
Moyenne | 68.53 | 13.75 | 13.88 | 13.85 | 13.73 | 13.33 |
Somme | 685.25 /1000 | 137.5 /200 | 138.75 /200 | 138.5 /200 | 137.25 /200 | 133.25 /200 |
Rang: 6 Note: 68.53 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |