N°69 THIBAULT & LAURA
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigue | 69.5 | 14.25 | 13.75 | 13.5 | 14.0 | 14.0 |
Magalie | 74.5 | 14.75 | 14.5 | 15.25 | 15.25 | 14.75 |
Emmanuel | 69.25 | 14.25 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 13.5 |
Céline | 65.25 | 12.25 | 12.5 | 13.0 | 13.75 | 13.75 |
Jérémy | 69.5 | 13.75 | 16.0 | 12.0 | 14.0 | 13.75 |
Olaïa | 77.5 | 15.25 | 16.0 | 15.75 | 15.0 | 15.5 |
Sandie | 67.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 14.5 | 13.0 |
Aurélie | 71.5 | 15.75 | 15.0 | 13.75 | 12.0 | 15.0 |
Juliane | 60.0 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 12.0 |
Nicolas | 64.75 | 13.25 | 13.0 | 13.0 | 11.75 | 13.75 |
Moyenne | 68.88 | 13.9 | 14.03 | 13.53 | 13.53 | 13.9 |
Somme | 688.75 /1000 | 139.0 /200 | 140.25 /200 | 135.25 /200 | 135.25 /200 | 139.0 /200 |
Rang: 5 Note: 68.88 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |