N°58 THAT'S US
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigue | 81.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 16.0 |
Emmanuel | 74.75 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.75 |
Céline | 70.75 | 14.0 | 14.0 | 13.75 | 14.5 | 14.5 |
Jérémy | 69.0 | 14.25 | 15.0 | 13.25 | 13.25 | 13.25 |
Aurélie | 77.5 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.25 | 15.25 |
Juliane | 63.5 | 13.0 | 13.5 | 12.0 | 13.0 | 12.0 |
Pauline | 74.0 | 14.75 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.75 |
Moyenne | 72.93 | 14.57 | 15.0 | 14.43 | 14.57 | 14.36 |
Somme | 510.5 /700 | 102.0 /140 | 105.0 /140 | 101.0 /140 | 102.0 /140 | 100.5 /140 |
Rang: 2 Note: 72.93 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |