N°51 LIVIA
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigue | 68.75 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 13.25 | 14.0 |
Magalie | 81.0 | 16.5 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 15.75 |
Emmanuel | 72.0 | 14.0 | 15.0 | 14.75 | 14.25 | 14.0 |
Céline | 72.25 | 14.0 | 14.25 | 15.0 | 15.0 | 14.0 |
Olaïa | 78.75 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 16.25 | 15.0 |
Sandie | 81.75 | 16.5 | 16.0 | 16.75 | 16.0 | 16.5 |
Juliane | 62.0 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 12.0 |
Pauline | 69.25 | 14.0 | 13.75 | 14.0 | 13.5 | 14.0 |
Moyenne | 73.22 | 14.75 | 14.59 | 14.84 | 14.63 | 14.41 |
Somme | 585.75 /800 | 118.0 /160 | 116.75 /160 | 118.75 /160 | 117.0 /160 | 115.25 /160 |
Rang: 5 Note: 73.22 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |