N°41 LOLA
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigue | 66.75 | 13.75 | 13.0 | 13.25 | 13.5 | 13.25 |
Magalie | 81.75 | 17.0 | 16.25 | 16.25 | 16.0 | 16.25 |
Emmanuel | 69.75 | 14.0 | 14.25 | 14.0 | 14.0 | 13.5 |
Céline | 64.0 | 14.25 | 13.5 | 12.0 | 11.75 | 12.5 |
Olaïa | 71.5 | 13.75 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.25 |
Sandie | 73.75 | 15.0 | 14.25 | 14.0 | 15.0 | 15.5 |
Juliane | 60.0 | 13.0 | 11.5 | 11.5 | 12.0 | 12.0 |
Pauline | 70.25 | 14.0 | 13.75 | 14.75 | 13.75 | 14.0 |
Moyenne | 69.72 | 14.34 | 13.88 | 13.78 | 13.81 | 13.91 |
Somme | 557.75 /800 | 114.75 /160 | 111.0 /160 | 110.25 /160 | 110.5 /160 | 111.25 /160 |
Rang: 10 Note: 69.72 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |