N°40 NAELLE

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Rodrigue 69.25 14.0 14.25 13.5 14.0 13.5
Magalie 82.5 17.5 16.5 15.25 17.0 16.25
Emmanuel 69.75 14.0 13.75 14.5 14.0 13.5
Céline 75.25 15.0 15.0 14.25 15.5 15.5
Olaïa 71.25 14.0 14.0 15.25 14.0 14.0
Sandie 76.75 15.5 16.0 14.75 15.75 14.75
Juliane 69.0 14.0 14.0 12.0 15.0 14.0
Pauline 70.75 14.0 14.5 14.0 14.5 13.75
Note 73.06 14.75 14.75 14.19 14.97 14.41

Aucune Pénalités

Note finale : 73.06 / 100

Rang: 7