N°30 ANYA
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigue | 72.0 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 14.25 | 14.25 |
Magalie | 76.5 | 16.25 | 15.5 | 14.25 | 15.25 | 15.25 |
Emmanuel | 73.25 | 16.0 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 14.25 |
Céline | 75.25 | 15.75 | 15.0 | 13.5 | 15.25 | 15.75 |
Olaïa | 79.25 | 17.0 | 15.5 | 17.0 | 15.75 | 14.0 |
Sandie | 80.75 | 16.0 | 16.0 | 16.25 | 16.0 | 16.5 |
Juliane | 64.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 |
Pauline | 71.0 | 15.0 | 13.75 | 14.5 | 13.25 | 14.5 |
Moyenne | 74.0 | 15.56 | 14.78 | 14.38 | 14.59 | 14.69 |
Somme | 592.0 /800 | 124.5 /160 | 118.25 /160 | 115.0 /160 | 116.75 /160 | 117.5 /160 |
Rang: 4 Note: 74.0 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |