N°2 MAELYS
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Magalie | 56.0 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 11.0 | 11.0 |
Emmanuel | 61.0 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
Jérémy | 64.75 | 14.5 | 13.25 | 12.5 | 12.5 | 12.0 |
Olaïa | 57.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 11.0 |
Sandie | 60.0 | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 |
Aurélie | 57.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 |
Moyenne | 59.29 | 12.33 | 12.04 | 11.67 | 11.42 | 11.83 |
Somme | 355.75 /600 | 74.0 /120 | 72.25 /120 | 70.0 /120 | 68.5 /120 | 71.0 /120 |
Rang: 16 Note: 59.29 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |