N°5890 TEAM SHINE KIDS

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
Anonyme 56.5 10.0 11.25 10.75 9.5 5.0 5.0 5.0
Anonyme 63.0 8.5 13.0 12.5 9.5 6.5 6.5 6.5
Anonyme 58.75 8.0 15.0 10.0 8.0 5.5 5.5 6.75
Anonyme 53.0 8.0 10.5 11.0 8.0 5.5 5.0 5.0
Anonyme 61.0 8.5 12.0 12.0 9.0 6.5 6.5 6.5
Moyenne 58.45 8.6 12.35 11.25 8.8 5.8 5.7 5.95
Somme 292.25 /500 43.0 /75 61.75 /100 56.25 /100 44.0 /75 29.0 /50 28.5 /50 29.75 /50

Rang: 2 Note: 58.45 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0