| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 61.75 | 10.75 | 12.25 | 12.0 | 10.0 | 5.0 | 5.75 | 6.0 |
| Anonyme | 72.0 | 11.5 | 14.0 | 13.5 | 11.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
| Anonyme | 63.0 | 9.0 | 13.0 | 12.5 | 9.0 | 6.0 | 6.75 | 6.75 |
| Anonyme | 63.5 | 10.0 | 12.5 | 12.5 | 10.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| Anonyme | 69.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Moyenne | 65.85 | 10.25 | 13.15 | 12.9 | 10.0 | 6.3 | 6.6 | 6.65 |
Rang : 1 Note : 65.85 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |