| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 64.75 | 11.25 | 11.5 | 12.0 | 11.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| Anonyme | 67.25 | 10.0 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 6.75 | 6.5 |
| Anonyme | 63.75 | 8.75 | 13.25 | 12.25 | 9.5 | 6.5 | 6.75 | 6.75 |
| Anonyme | 63.75 | 10.0 | 13.0 | 12.5 | 9.75 | 6.25 | 6.25 | 6.0 |
| Anonyme | 73.25 | 10.5 | 14.0 | 15.0 | 11.0 | 7.5 | 7.5 | 7.75 |
| Moyenne | 66.55 | 10.1 | 13.05 | 13.05 | 10.45 | 6.55 | 6.65 | 6.7 |
Rang : 5 Note : 66.55 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |