| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 67.5 | 12.0 | 11.75 | 12.5 | 11.75 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| Anonyme | 74.5 | 12.0 | 14.5 | 14.0 | 11.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Anonyme | 74.75 | 12.0 | 14.25 | 15.0 | 11.75 | 6.75 | 7.5 | 7.5 |
| Anonyme | 72.5 | 11.5 | 14.5 | 13.5 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Anonyme | 69.5 | 9.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 7.0 | 8.0 | 7.5 |
| Moyenne | 71.75 | 11.4 | 13.7 | 13.7 | 11.5 | 6.85 | 7.3 | 7.3 |
Rang : 1 Note : 71.75 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |