| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 74.75 | 12.75 | 14.5 | 14.0 | 12.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Anonyme | 73.25 | 11.0 | 14.5 | 13.0 | 11.5 | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
| Anonyme | 70.0 | 12.25 | 13.0 | 15.0 | 9.5 | 6.0 | 6.5 | 7.75 |
| Anonyme | 71.0 | 11.25 | 14.0 | 13.0 | 11.5 | 6.75 | 7.5 | 7.0 |
| Anonyme | 74.0 | 11.0 | 14.5 | 15.0 | 11.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Moyenne | 72.6 | 11.65 | 14.1 | 14.0 | 11.2 | 7.0 | 7.25 | 7.4 |
| Somme | 363.0 /500 | 58.25 /75 | 70.5 /100 | 70.0 /100 | 56.0 /75 | 35.0 /50 | 36.25 /50 | 37.0 /50 |
Rang : 2 Note : 72.6 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |