| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 62.0 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 |
| Anonyme | 71.5 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 10.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
| Anonyme | 61.5 | 8.5 | 13.0 | 12.0 | 8.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| Anonyme | 59.25 | 9.25 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 5.75 | 6.0 | 6.25 |
| Anonyme | 68.5 | 10.0 | 13.5 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Moyenne | 64.55 | 9.85 | 12.9 | 12.6 | 9.6 | 6.35 | 6.5 | 6.75 |
| Somme | 322.75 /500 | 49.25 /75 | 64.5 /100 | 63.0 /100 | 48.0 /75 | 31.75 /50 | 32.5 /50 | 33.75 /50 |
Rang : 4 Note : 64.55 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |