| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 65.0 | 11.0 | 13.5 | 12.0 | 11.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
| Anonyme | 73.0 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 12.5 | 7.25 | 7.25 | 7.5 |
| Anonyme | 61.25 | 8.0 | 13.0 | 13.0 | 9.25 | 5.5 | 6.5 | 6.0 |
| Anonyme | 58.75 | 8.0 | 11.75 | 12.0 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 |
| Anonyme | 65.25 | 9.0 | 12.75 | 13.0 | 10.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
| Moyenne | 64.65 | 9.5 | 12.9 | 12.7 | 10.55 | 6.25 | 6.35 | 6.4 |
Rang : 4 Note : 64.65 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |