N°5063 BALLAND Camille
Comité départemental Paris

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
Anonyme 64.25 10.75 12.25 11.75 11.5 6.0 6.0 6.0
Anonyme 68.5 11.5 12.5 12.75 11.0 6.75 7.0 7.0
Anonyme 64.0 8.0 13.5 13.0 9.5 6.0 7.0 7.0
Anonyme 57.75 8.0 11.5 11.75 9.5 5.5 5.75 5.75
Anonyme 67.0 9.5 12.75 13.0 10.0 6.75 7.5 7.5
Moyenne 64.3 9.55 12.5 12.45 10.3 6.2 6.65 6.65
Somme 321.5 /500 47.75 /75 62.5 /100 62.25 /100 51.5 /75 31.0 /50 33.25 /50 33.25 /50

Rang: 5 Note: 64.3 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0