| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 62.5 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 10.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Anonyme | 72.0 | 11.5 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 |
| Anonyme | 61.0 | 8.5 | 12.0 | 12.5 | 8.5 | 5.75 | 7.0 | 6.75 |
| Anonyme | 59.0 | 9.0 | 12.5 | 11.0 | 9.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 |
| Anonyme | 65.75 | 9.5 | 13.0 | 12.5 | 9.5 | 7.0 | 7.25 | 7.0 |
| Moyenne | 64.05 | 9.9 | 12.7 | 12.2 | 9.7 | 6.25 | 6.75 | 6.55 |
Rang : 6 Note : 64.05 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |