| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 70.25 | 12.0 | 13.75 | 12.75 | 12.0 | 6.5 | 6.5 | 6.75 |
| Anonyme | 75.0 | 12.5 | 14.0 | 13.5 | 11.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 |
| Anonyme | 62.25 | 9.0 | 12.0 | 11.5 | 9.5 | 6.25 | 7.0 | 7.0 |
| Anonyme | 59.5 | 9.0 | 11.25 | 11.5 | 9.25 | 5.75 | 6.25 | 6.5 |
| Anonyme | 65.25 | 9.0 | 12.5 | 12.5 | 9.0 | 6.75 | 8.0 | 7.5 |
| Moyenne | 66.45 | 10.3 | 12.7 | 12.35 | 10.25 | 6.55 | 7.15 | 7.15 |
Rang : 4 Note : 66.45 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |