N°2885 VINCESLAS GAGLIO Esteban
LA ONDA ECOLE DE DANSE

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
morgan Castagné 77.0 11.5 15.0 14.25 12.5 7.75 8.0 8.0
elodie CATENA 86.0 13.5 17.0 16.5 13.5 8.5 8.5 8.5
fredy 88.5 13.75 18.25 17.5 13.75 8.75 8.5 8.0
Moyenne 83.83 12.92 16.75 16.08 13.25 8.33 8.33 8.17
Somme 251.5 /300 38.75 /45 50.25 /60 48.25 /60 39.75 /45 25.0 /30 25.0 /30 24.5 /30

Rang: 1 Note: 83.83 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0