N°5315 PIGNATTA nathan - GINOLA Brune
LA ONDA ECOLE DE DANSE

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
morgan Castagné 60.25 8.0 11.5 12.0 9.0 6.75 6.0 7.0
elodie CATENA 68.5 11.5 13.0 13.0 11.5 7.0 6.0 6.5
emilie 72.25 11.5 12.25 13.0 12.25 8.25 7.75 7.25
Moyenne 67.0 10.33 12.25 12.67 10.92 7.33 6.58 6.92
Somme 201.0 /300 31.0 /45 36.75 /60 38.0 /60 32.75 /45 22.0 /30 19.75 /30 20.75 /30

Rang: 6 Note: 67.0 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0