N°4997
MINIOU Emmanuelle
  
  
    Comité départemental Haute-Savoie
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /15 | CHORÉGRAPHIE /20 | TIMING /20 | MUSICALITÉ /15 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /10 | PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| morgan Castagné | 73.0 | 10.0 | 15.0 | 14.5 | 11.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 
| elodie CATENA | 79.0 | 12.0 | 16.0 | 15.5 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 
| emilie | 67.25 | 10.25 | 13.25 | 12.25 | 9.75 | 6.75 | 7.25 | 7.75 | 
| Moyenne | 73.08 | 10.75 | 14.75 | 14.08 | 11.08 | 7.08 | 7.58 | 7.75 | 
| Somme | 219.25 /300 | 32.25 /45 | 44.25 /60 | 42.25 /60 | 33.25 /45 | 21.25 /30 | 22.75 /30 | 23.25 /30 | 
Rang: 2 Note: 72.08 / 100
1 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| Pas de collant | -1 | 1 | -1 | 
| TOTAL Malus | -1 |