N°2884 GINOLA Brune
LA ONDA ECOLE DE DANSE

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
morgan Castagné 79.5 12.5 15.0 15.0 12.5 8.5 8.0 8.0
elodie CATENA 88.0 14.0 17.0 17.0 14.0 8.0 9.0 9.0
emilie 70.5 10.75 13.0 13.5 11.0 7.25 7.0 8.0
Moyenne 79.33 12.42 15.0 15.17 12.5 7.92 8.0 8.33
Somme 238.0 /300 37.25 /45 45.0 /60 45.5 /60 37.5 /45 23.75 /30 24.0 /30 25.0 /30

Rang: 2 Note: 79.33 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0