N°2884
GINOLA Brune
LA ONDA ECOLE DE DANSE
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 71.25 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 7.25 | 7.5 | 7.5 |
emilie | 69.75 | 11.25 | 12.0 | 13.0 | 10.75 | 7.0 | 7.75 | 8.0 |
Mauro ACEVEDO | 68.75 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 7.0 | 6.75 |
David RIQUELME | 74.0 | 11.0 | 13.5 | 14.5 | 12.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 |
Pere GARAU | 70.0 | 10.5 | 14.0 | 14.5 | 9.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
David TIMA | 69.0 | 12.0 | 12.75 | 12.5 | 11.75 | 6.75 | 6.5 | 6.75 |
Gabo | 71.5 | 10.25 | 14.0 | 13.75 | 11.25 | 7.5 | 7.25 | 7.5 |
Hamidine | 74.5 | 11.5 | 14.5 | 14.75 | 11.0 | 7.5 | 7.75 | 7.5 |
Moyenne | 71.02 | 10.94 | 13.47 | 13.75 | 11.09 | 7.06 | 7.34 | 7.44 |
Somme | 568.75 /800 | 87.5 /120 | 107.75 /160 | 110.0 /160 | 88.75 /120 | 56.5 /80 | 58.75 /80 | 59.5 /80 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 4 Note: 71.02 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |