N°6498 PIGNATTA nathan - MONNET NATHAEL - LLORENS ARTHUR - GOMOT Loucas - BACHEVALIER Nattan - GINOLA Brune - NIGUEZ Lina-maria - ARMANI INAYA - MEREUTA Adelina - MAURY SERVEAUX FARAH

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
elodie 60.0 7.5 12.5 12.0 10.0 7.0 5.0 6.0
emilie 68.5 9.75 13.25 12.25 11.0 7.0 8.0 7.25
laure 60.0 9.5 11.5 11.5 8.5 6.0 6.5 6.5
Mauro ACEVEDO 61.0 10.0 11.0 12.0 10.0 6.0 6.0 6.0
David RIQUELME 72.0 11.0 14.0 14.0 12.0 7.0 7.0 7.0
Pere GARAU 66.5 9.0 14.0 14.0 9.0 6.5 7.0 7.0
David TIMA 67.0 12.0 13.0 12.0 11.0 6.0 6.5 6.5
Hamidine 64.25 9.75 13.0 12.25 9.75 6.75 6.25 6.5
Note 64.75 9.81 12.78 12.5 10.16 6.53 6.53 6.59

Aucune Pénalités

Note finale : 64.75 / 100

Rang: 3



A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.