N°4335 MARTINEZ JEREMY - GARCIA ALVAREZ OLAIA
Comité départemental Hérault - Comité départemental Paris

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
elodie CATENA 87.0 13.5 17.25 17.0 13.0 8.75 8.75 8.75
emilie 84.25 13.5 16.0 16.0 13.0 8.75 8.5 8.5
laure 81.5 12.0 16.5 16.0 12.0 8.0 8.5 8.5
Mauro ACEVEDO 75.25 13.0 14.25 14.0 12.0 7.0 7.5 7.5
David RIQUELME 76.0 12.0 15.0 15.0 12.0 6.0 8.0 8.0
Pere GARAU 92.0 13.75 19.0 18.0 14.0 9.5 8.75 9.0
David TIMA 72.25 13.0 14.5 12.25 12.0 7.5 6.25 6.75
Gabo 74.75 10.75 15.5 15.0 10.75 7.75 7.5 7.5
Franco 80.25 11.25 16.5 16.5 12.0 8.0 8.0 8.0
Hamidine 81.0 13.0 16.25 15.25 11.5 8.75 8.0 8.25
Moyenne 80.24 12.58 16.08 15.5 12.23 8.0 7.98 8.08
Somme 804.25 /1000 125.75 /150 160.75 /200 155.0 /200 122.25 /150 80.0 /100 79.75 /100 80.75 /100


A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang: 1 Note: 80.24 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0