N°6017
DEMANGIN MILENA - SILVA Maria Antonieta
Comité départemental Paris
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 72.5 | 10.5 | 15.0 | 14.5 | 11.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 |
emilie | 74.5 | 12.25 | 14.0 | 14.0 | 11.75 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
laure | 72.0 | 10.5 | 14.0 | 15.0 | 10.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
Mauro ACEVEDO | 62.75 | 10.75 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 5.0 | 6.0 | 5.5 |
David RIQUELME | 61.5 | 10.0 | 10.5 | 12.5 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
Pere GARAU | 70.0 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
David TIMA | 64.75 | 11.0 | 12.75 | 12.0 | 11.25 | 5.25 | 6.25 | 6.25 |
Gabo | 70.5 | 10.0 | 14.25 | 14.75 | 10.25 | 7.25 | 7.0 | 7.0 |
Franco | 64.5 | 9.5 | 13.0 | 12.0 | 9.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
Hamidine | 72.25 | 11.0 | 14.5 | 14.0 | 11.0 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Moyenne | 68.58 | 10.65 | 13.4 | 13.58 | 10.58 | 6.63 | 6.9 | 6.8 |
Somme | 685.25 /1000 | 106.5 /150 | 134.0 /200 | 135.75 /200 | 105.75 /150 | 66.25 /100 | 69.0 /100 | 68.0 /100 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 4 Note: 68.58 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |