N°5315 PIGNATTA nathan - GINOLA Brune
LA ONDA ECOLE DE DANSE

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
Mauro ACEVEDO 62.25 10.25 11.75 10.5 11.0 6.5 6.25 6.0
Jérémy 64.75 11.0 11.75 13.0 11.0 6.0 6.0 6.0
David TIMA 62.75 10.5 11.75 11.0 10.75 6.0 6.0 6.75
Moyenne 63.25 10.58 11.75 11.5 10.92 6.17 6.08 6.25
Somme 189.75 /300 31.75 /45 35.25 /60 34.5 /60 32.75 /45 18.5 /30 18.25 /30 18.75 /30

Rang: 3 Note: 63.25 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0