N°3200
BOURGET Charles-Arthur
Comité départemental Rhône
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anonyme | 66.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 11.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
Anonyme | 64.5 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 9.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Anonyme | 66.25 | 9.5 | 14.0 | 14.0 | 9.5 | 7.0 | 6.0 | 6.25 |
Anonyme | 60.5 | 8.75 | 12.5 | 11.5 | 9.5 | 6.0 | 6.0 | 6.25 |
Anonyme | 71.5 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 11.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
Moyenne | 65.75 | 10.25 | 13.3 | 12.9 | 10.1 | 6.6 | 6.2 | 6.4 |
Somme | 328.75 /500 | 51.25 /75 | 66.5 /100 | 64.5 /100 | 50.5 /75 | 33.0 /50 | 31.0 /50 | 32.0 /50 |
Rang: 4 Note: 65.75 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |