N°5212
KISSEL Jonathan
Comité départemental Moselle
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anonyme | 63.25 | 10.5 | 12.0 | 12.25 | 11.5 | 5.5 | 5.75 | 5.75 |
Anonyme | 65.25 | 10.5 | 12.5 | 11.5 | 10.75 | 6.5 | 6.75 | 6.75 |
Anonyme | 59.75 | 8.0 | 13.0 | 12.0 | 8.5 | 6.0 | 6.0 | 6.25 |
Anonyme | 61.5 | 9.25 | 12.0 | 12.75 | 9.75 | 5.75 | 6.0 | 6.0 |
Anonyme | 70.25 | 10.5 | 13.5 | 14.5 | 11.25 | 7.0 | 6.75 | 6.75 |
Moyenne | 64.0 | 9.75 | 12.6 | 12.6 | 10.35 | 6.15 | 6.25 | 6.3 |
Somme | 320.0 /500 | 48.75 /75 | 63.0 /100 | 63.0 /100 | 51.75 /75 | 30.75 /50 | 31.25 /50 | 31.5 /50 |
Rang: 5 Note: 64.0 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |