N°5230 RANAIVOSON Claudio
Comité départemental Rhône

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
Anonyme 75.0 13.0 15.25 12.5 13.25 7.0 7.0 7.0
Anonyme 74.5 12.0 14.0 12.5 12.0 8.0 8.0 8.0
Anonyme 76.75 12.5 14.75 15.5 12.5 7.0 6.75 7.75
Anonyme 81.75 13.5 15.5 15.5 13.5 8.0 8.0 7.75
Anonyme 76.25 10.75 14.5 16.0 12.0 7.5 7.5 8.0
Moyenne 76.85 12.35 14.8 14.4 12.65 7.5 7.45 7.7
Somme 384.25 /500 61.75 /75 74.0 /100 72.0 /100 63.25 /75 37.5 /50 37.25 /50 38.5 /50

Rang: 1 Note: 76.85 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0