N°6017
DEMANGIN MILENA - SILVA Maria Antonieta
Comité départemental Paris
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anonyme | 64.0 | 11.0 | 12.5 | 12.5 | 10.5 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
Anonyme | 71.0 | 11.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 |
Anonyme | 72.0 | 11.75 | 14.75 | 14.5 | 10.0 | 6.75 | 6.75 | 7.5 |
Anonyme | 63.5 | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |
Moyenne | 67.63 | 10.69 | 13.19 | 13.25 | 10.38 | 6.31 | 6.81 | 7.0 |
Somme | 270.5 /400 | 42.75 /60 | 52.75 /80 | 53.0 /80 | 41.5 /60 | 25.25 /40 | 27.25 /40 | 28.0 /40 |
Rang: 4 Note: 67.63 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |