N°4335
MARTINEZ JEREMY - GARCIA ALVAREZ OLAIA
Comité départemental Hérault - Comité départemental Paris
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anonyme | 80.5 | 13.5 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 |
Anonyme | 83.0 | 13.5 | 15.0 | 16.0 | 13.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Anonyme | 90.25 | 14.5 | 17.5 | 17.75 | 14.0 | 9.0 | 8.75 | 8.75 |
Anonyme | 91.5 | 14.0 | 18.0 | 18.0 | 14.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 |
Moyenne | 86.31 | 13.88 | 16.63 | 16.69 | 13.5 | 8.63 | 8.56 | 8.44 |
Somme | 345.25 /400 | 55.5 /60 | 66.5 /80 | 66.75 /80 | 54.0 /60 | 34.5 /40 | 34.25 /40 | 33.75 /40 |
Rang: 1 Note: 86.31 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |