N°6070
CASTELLANOS VIVIAN
Union Latina
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anonyme | 64.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Anonyme | 66.5 | 10.5 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
Anonyme | 64.5 | 9.0 | 12.5 | 13.75 | 9.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Anonyme | 62.0 | 9.75 | 12.0 | 12.75 | 9.5 | 5.25 | 6.25 | 6.5 |
Anonyme | 72.0 | 11.0 | 13.0 | 14.5 | 11.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 |
Moyenne | 65.8 | 10.35 | 12.5 | 13.4 | 10.1 | 6.1 | 6.7 | 6.65 |
Somme | 329.0 /500 | 51.75 /75 | 62.5 /100 | 67.0 /100 | 50.5 /75 | 30.5 /50 | 33.5 /50 | 33.25 /50 |
Rang: 6 Note: 65.8 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |