N°5918
MONGIN Anaïs
Shine academie
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anonyme | 64.75 | 11.5 | 11.5 | 12.0 | 11.25 | 6.0 | 6.25 | 6.25 |
Anonyme | 70.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Anonyme | 69.0 | 10.5 | 13.75 | 14.0 | 10.0 | 6.5 | 7.0 | 7.25 |
Anonyme | 67.0 | 10.0 | 13.25 | 12.75 | 10.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Anonyme | 69.0 | 9.5 | 13.5 | 13.5 | 10.25 | 7.0 | 7.5 | 7.75 |
Moyenne | 68.05 | 10.6 | 13.1 | 13.15 | 10.65 | 6.65 | 6.9 | 7.0 |
Somme | 340.25 /500 | 53.0 /75 | 65.5 /100 | 65.75 /100 | 53.25 /75 | 33.25 /50 | 34.5 /50 | 35.0 /50 |
Rang: 2 Note: 68.05 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |