N°2746
LI Maena
Comité départemental Bouches-du-Rhône
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anonyme | 69.75 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 12.25 | 6.0 | 6.25 | 6.25 |
Anonyme | 70.75 | 11.5 | 13.5 | 14.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 6.75 |
Anonyme | 62.25 | 8.75 | 12.5 | 12.25 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 6.75 |
Anonyme | 64.75 | 10.0 | 13.0 | 12.75 | 10.75 | 6.0 | 6.25 | 6.0 |
Anonyme | 70.0 | 10.5 | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
Moyenne | 67.5 | 10.65 | 13.0 | 13.3 | 10.8 | 6.4 | 6.7 | 6.65 |
Somme | 337.5 /500 | 53.25 /75 | 65.0 /100 | 66.5 /100 | 54.0 /75 | 32.0 /50 | 33.5 /50 | 33.25 /50 |
Rang: 3 Note: 67.5 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |