N°2739
ZEIN Widad
Comité départemental Haute-Garonne
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anonyme | 65.75 | 11.25 | 11.75 | 12.25 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
Anonyme | 68.25 | 11.0 | 13.0 | 13.5 | 10.0 | 6.75 | 7.0 | 7.0 |
Anonyme | 68.75 | 9.75 | 13.5 | 14.5 | 10.25 | 7.0 | 7.0 | 6.75 |
Anonyme | 62.75 | 9.5 | 12.5 | 12.75 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Anonyme | 68.5 | 9.5 | 13.0 | 14.0 | 10.25 | 7.5 | 7.0 | 7.25 |
Moyenne | 66.8 | 10.2 | 12.75 | 13.4 | 10.5 | 6.65 | 6.6 | 6.7 |
Somme | 334.0 /500 | 51.0 /75 | 63.75 /100 | 67.0 /100 | 52.5 /75 | 33.25 /50 | 33.0 /50 | 33.5 /50 |
Rang: 4 Note: 66.8 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |