N°5269 GOMOT Loucas
FEEL IT DANCE STUDIO

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
Anonyme 62.5 9.5 11.5 12.5 8.5 6.5 7.0 7.0
Anonyme 66.0 9.0 13.0 14.0 9.0 7.0 7.0 7.0
Anonyme 64.5 10.75 12.0 12.0 10.5 6.25 6.25 6.75
Moyenne 64.33 9.75 12.17 12.83 9.33 6.58 6.75 6.92
Somme 193.0 /300 29.25 /45 36.5 /60 38.5 /60 28.0 /45 19.75 /30 20.25 /30 20.75 /30

Rang: 3 Note: 64.33 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0