N°5916 HUMBERT Estelle
Comité départemental Rhône

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
Anonyme 71.75 11.5 13.5 14.0 11.5 6.75 7.25 7.25
Anonyme 62.5 10.0 13.25 12.0 8.0 6.25 6.0 7.0
Anonyme 77.5 12.75 15.0 15.0 12.75 7.75 7.25 7.0
Moyenne 70.58 11.42 13.92 13.67 10.75 6.92 6.83 7.08
Somme 211.75 /300 34.25 /45 41.75 /60 41.0 /60 32.25 /45 20.75 /30 20.5 /30 21.25 /30

Rang: 5 Note: 70.58 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0