N°5923 LELIèVRE Anaïs
Comité départemental Hérault

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
Anonyme 73.5 11.75 13.75 14.0 11.75 7.25 7.5 7.5
Anonyme 66.0 11.0 12.0 14.0 9.25 6.0 6.0 7.75
Anonyme 74.25 12.0 13.75 15.25 11.75 7.0 7.25 7.25
Moyenne 71.25 11.58 13.17 14.42 10.92 6.75 6.92 7.5
Somme 213.75 /300 34.75 /45 39.5 /60 43.25 /60 32.75 /45 20.25 /30 20.75 /30 22.5 /30

Rang: 4 Note: 71.25 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0