N°2771
GIBELLI Carla
LA ONDA ECOLE DE DANSE
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anonyme | 65.5 | 11.5 | 13.0 | 11.5 | 11.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
Anonyme | 70.0 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Anonyme | 66.0 | 10.0 | 12.0 | 13.5 | 10.0 | 6.75 | 7.0 | 6.75 |
Anonyme | 58.25 | 8.75 | 12.0 | 11.0 | 8.75 | 5.75 | 6.0 | 6.0 |
Anonyme | 63.25 | 9.0 | 12.5 | 12.5 | 9.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Moyenne | 64.6 | 10.05 | 12.7 | 12.3 | 9.95 | 6.55 | 6.55 | 6.5 |
Somme | 323.0 /500 | 50.25 /75 | 63.5 /100 | 61.5 /100 | 49.75 /75 | 32.75 /50 | 32.75 /50 | 32.5 /50 |
Rang: 5 Note: 64.6 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |